بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العنصر | الكميه | سعرات | العنصر | الكميه | سعرات |
تمر هندي | نصف كوب | 82 | بابايا | متوسطة الحجم | 117 |
سفرجل | حبة متوسطة الحجم | 60 | برتقال | حبة (110 جرام) | 62 |
نبق | 30 ثمرة | 9 | مانجا | نصف حبة (85 جرام) | 68 |
توت أسود | 1 كوب | 117 | كيوي | حبة (76 جرام) | 46 |
ليمون حلو | حبة | 53 | جوافة | حبة (85 جرام) | 45 |
ليمون | حبة (60 جرام) | 17 | عنب | نصف كوب | 53 |
برقوق | 100 جرام | 52 | أفوكادو | نصف حبة | 162 |
أكدنيا | 100 جرام | 49 | كرز | 10 حبات | 49 |
بلح - رطب | 10 حبات | 150 | جريب فروت | نصف حبة | 38 |
توت | 1 كوب | 122 | تين | حبة (40 جرام) | 37 |
أفندي | حبة 85 جرام | 37 | موز | متوسطة (100 جرام) | 105 |
فراولة | نصف كوب | 23 | مشمش | متوسطة (30 جرام) | 17 |
شمام | حبة (100 جرام) | 33 | تفاح | متوسطة (140 جرام) | 81 |
بطيخ | حبة (100 جرام) | 26 | قصب سكر | 100 جرام | 82 |
نكتارين | حبة متوسطة (142 جرام) | 67 | بقلة | 100 جرام | 32 |
رمان | حبة متوسطة (150 جرام( | 110 | سلق | 100 جرام | 32 |
أنجاص | حبة (60 جرام) | 36 | ريحان | 100 جرام | 50 |
أناناس | شريحة (82 جرام) | 42 | كوسة | حبة متوسطة الحجم | 40 |
كمثرى | حبة متوسطة الحجم (170جرام) | 98 | كوسة | 1 كوب مقطعة | 31 |
خوخ | حبة (85 جرام) | 37 | سبانخ | 1 كوب مقطعة | 14 |
فجل أبيض \"رويد\" | حزمة متوسطة | 58 | لفت \" شلغم\" مسلوق | نصف كوب | 14 |
بقدونس | حزمة متوسطة | 25 | بطاطا مقلية أصابع | 10 اصابع | 158 |
زيتون أخضر | 10 حبات متوسطة | 66 | بطاطا مشوية بدون القشرة | 195 جرام | 162 |
زيتون أسود | 10 حبات متوسطة | 95 | بطاطا مشوية مع القشرة | 195 | 220 |
نعناع | حزمة متوسطة | 84 | فلفل حار | حبة (30 جرام) | 18 |
ورق عنب | 1 كوب | 146 | فلفل حلو مقطع | نصف كوب | 12 |
ثوم مقشر | 5 قطع متوسطة الحجم | 7 | بزاليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 67 |
أوراق الحلبة | حزمة | 25 | بصل اخضر مقطع | نصف كوب | 16 |
كزبرة | حزمة | 97 | بصل طازج مقطع | نصف كوب | 27 |
كرات | ملعقة مفروم | 1 | بامية مقطعة و مطبوخة | نصف كوب | 25 |
شمندر | 1 كوب | 46 | خضار مشكلة \" مجموعة مطبوخة\" | نصف كوب | 54 |
فول أخضر | 1 كوب | 73 | خس | نصف كوب | 4 |
طماطم حمراء | حبة متوسطة | 26 | فطر معلب | نصف كوب | 19 |
بطاطا حلوة مهروسة | نصف كوب | 111 | فطر طازج | نصف كوب | 9 |
كوسا مقطعة ومطبوخة | نصف كوب | 18 | ذرة | حبة متوسطة الحجم | 77 |
سبانخ مقطعة | نصف كوب | 6 | كرفس | نصف كوب | 10 |
فجل \"رويد\"أحمر الأوراق | 10 اوراق متوسطة | 9 | ملفوف غير مطبوخ | نصف كوب | 8 |
فجل \"رويد \" أحمر | 10 حبات (40 جرام) | 7 | ملفوف مطبوخ | نصف كوب | 16 |
قرع | نصف كوب | 41 | فاصولياء خضراء معلبة | نصف كوب | 25 |
جرجير | نصف كوب | 2 | فاصولياء خضراء مطبوخة | نصف كوب | 20 |
باذنجان مطبوخ | نصف كوب | 13 | فخذ دجاج مشوي بدون جلد | 85 جرام | |
باذنجان مقلي | نصف كوب | 100 | كافيار أسود أو أحمر | ملعقة طعام | 40 |
خيار مقطع | نصف كوب | 7 | محار مقلي بالبقصمات | 85 جرام | 84 |
زهرة \" قرنبيط غير مطبوخ | نصف كوب | 12 | محار مقلي | 28 جرام | 46 |
زهرة قرنبيط مطبوخ | نصف كوب | 15 | محار نئ | 28 جرام | 23 |
جزر مطبوخ | نصف كوب | 35 | أم الربيان مطبوخ | 85 جرام | 83 |
جزر | 60 جرام - متوسط الحجم | 31 | سرطان – سلطعون معلب | 85 جرام | 84 |
لحم فاتح محمر مع جلد | 85 جرام | 169 | ربيان مقلي بالبقصمات | 85 جرام | 206 |
لحم فاتح محمر بدون جلد | 85 جرام | 135 | سمك أصابع بالبقصمات | 3 اصابع | 228 |
لحم داكن محمر مع جلد | 85 جرام | 190 | سمك مشوي | 85 جرام | 136 |
لحم داكن محمر بدون جلد | 85 جرام | 161 | سمك سلمون مدخن | 85 جرام | 99 |
لحم بط محمر بدون جلد | 85 جرام | 173 | سمك تونة معلب بالزيت | 85 جرام | 169 |
كبد دجاج مطبوخة | 85 جرام | 135 | سمك تونة معلب بالماء | 85 جرام | 104 |
قوانص دجاج مقلية | 85 جرام | 238 | أنشوجة معلبة بالزيت | 21 جرام | 42 |
قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع (104 جرام) | 290 | سمك سردين معلب بالزيت | 28 جرام | 58 |
أجنحة دجاج مشوي مع الجلد | جناح (35.5 جرام) | 99 | قمح | 1 كوب | 485 |
صدر دجاج مقلي بدون جلد | نصف صدر | 161 | جريش مطحون | 1 كوب | 613 |
صدر دجاج مشوي مع جلد | نصف صدر | 193 | بلاليط | 1 كوب | 99 |
صدر دجاج مشوي بدون جلد | نصف صدر | 142 | طحين الرز | 1 كوب | 354 |
فخذ دجاج مشوي مع جلد | 85 جرام | 223 | رزغير مطبوخ | 1 كوب | 675 |
نشا الذرة | 1 كوب | 471 | لوبياء\"لوبة\" | نصف كوب | 37 |
معكرونة | 1 كوب | 344 | حمص \"نخي\" مسلوق | نصف كوب | 269 |
شعير | كوب | 672 | طحين \"نخي\" | 1 كوب | 339 |
سباجيتي مطبوخ | نصف كوب | 99 | عدس | نصف كوب | 192 |
توست عادي | شريحة | 64 | مكسرات مخلوطة مع فول سوداني محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
توست اسمر \"بر\" | شريحة | 61 | مكسرات مخلوطة محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
رز أبيض مطبوخ \"حبة طويلة\" | نصف كوب | 131 | بذور تباع الشمس محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
بسكويت عادي | 4قطع \"55 جرام\" | 174 | بذور تباع الشمس محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
خبز فرنسي | ربع حبة | 333 | فستق محمص جاف | نصف كأس | 357 |
كورن فليكس | 1 كوب | 95 | فول سوداني محمص جاف | 28 جرام | 165 |
معكرونة بالصلصة | 130 جرام | 190 | فول سوداني محمص بالزيت | 28 جرام | 170 |
بقصم \"كعك\" | 50 جرام | 150 | زبدة الفول السوداني | 16 جرام | 95 |
صمون | حبة (75 جرام) | 209 | كستناء محمصة | 28 جرام | 44 |
خبز مع زعتر | حبة (75 جرام) | 208 | جوز الهند | 28 جرام | 100 |
خبز اسمر | حبة (50 جرام) | 130 | جوز الهند مبشور | 28 جرام | 59 |
خبز تنور | ربع رغيف | 79 | بذور القرع المحمص | 28 جرام | 127 |
خبز لبناني | ربع رغيف | 70 | بذور البطيخ المجفف | 28 جرام | 158 |
خبز رقاق | 100 جرام | 17 | حلبة حبوب | 28 جرام | 102.2 |
باقلاء مسلوقة | 1 كوب | 187 | سمسم | 28 جرام | 174.16 |
لوبياء ناشفة | 1 كوب | 349 | صنوبر | 28 جرام | 172.7 |
زيت الذرة | ملعقة طعام | 120 | زنجبيل مطحون | ملعقة شاي | 1 |
زبدة | ملعقة طعام | 36 | كمون | ملعقة شاي | 6 |
دهن بقري | ملعقة طعام | 125 | قرنفل | ملعقة شاي | 6 |
زيت نباتي | ملعقة طعام | 126 | قرفة | ملعقة شاي | 7 |
دهن غنم | ملعقة طعام | 114 | فلفل احمر حار مجفف | 3 ملاعق شاي | 13 |
زيت تباع الشمس \"عباد الشمس\" | ملعقة طعام | 120 | الهيل | ملعقة شاي | 7 |
زيت زيتون | ملعقة طعام | 120 | ريش بدون دهن | 85 جرام | 182 |
زيت مارجرين | ملعقة طعام | 105 | كبة محشية | 85 جرام | 281 |
أيس كريم فراولة | كرة واحدة | 220 | كباب | 85 جرام | 226 |
أيس كريم كاكاو | كرة واحدة | 280 | ستيك لحم بقر بدون دهن | 85 جرام | 174 |
أيس كريم فانيلا | كرة واحدة | 240 | شاورما \"لحم صافي\" | 85 جرام | 317 |
بوظة فانيلا 10% دسم | نصف كوب | 135 | لحم بقر مفروم مطبوخ | 85 جرام | 245 |
لبنة | 155 جرام | 105 | كتف لحم بقر بدون دهن | 85 جرام | 183 |
روب - زبادي (منزوع الدسم) | 1 كوب | 114 | لحم بقر مطبوخ صدر85 جرام | 85 جرام | 189 |
روب - زبادي (كامل الدسم) | 1 كوب | 141 | ضلع مقطع لحم غنم مع دهن | 85 جرام | 307 |
قشطة متوسطة | 1 ملعقة | 37 | ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن | 85 جرام | 200 |
جوزة الطيب | 1 ملعقة | 52 | ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن | 85 جرام | 200 |
فلفل اسود | ملعقة شاي | 8 | فخذ لحم غنم محمر بدون دهن | 73 جرام | 140 |
مسحوق جوزة الطيب | ملعقة شاي | 9 | فخذ لحم غنم محمر مع دهن | 85 جرام | 205 |
جذر الزنجبيل | حبة متوسطة الحجم | 20 | كتف لحم غنم مطبوخ بدون دهن | 48 جرام | 135 |
كتف لحم غنم مطبوخ مع دهن | 62 جرام | 220 | بيبسي | 240 مليليتر | 100 |
لحم دجاج | 42 جرام | 114 | قهوة امريكية | 1 كوب | 5 |
ديك رومي | 28 جرام | 57 | شاي بدون سكر | 1 كوب | 1 |
لحم بقر | 42 جرام | 142 | قهوة سريعة الذوبان (بدون كافيين) | ملعقة شاي | 5 |
بيض السمان | حبة كبيرة | 14 | قهوة نسكافيه بدون سكر | ملعقة شاي | 5 |
بيض ديك رومي | حبة كبيرة | 135 | جبنة موزاريلا | 28 جرام | 80 |
بيض وزة | حبة كبيرة | 267 | جبنة فيتا | 28 جرام | 75 |
بيض بط | حبة كبيرة | 130 | جبنة شيدر شرائح | شريحة (28 جرام) | 114 |
أومليت مع جبنة و خضار | 113 جرام | 252 | حليب بالفراولة | 1 كوب | 244 |
أومليت | حبة كبيرة | 92 | حليب بالشوكولاتة كامل الدسم | 1 كوب | 208 |
بيض مقلي | حبة كبيرة | 91 | حليب بودر خالي الدسم | نصف كوب | 453 |
بيض مسلوق (ناضج) | حبة كبيرة | 79 | حليب بودر كامل الدسم | نصف كوب | 635 |
صفار البيض | حبة كبيرة | 59 | حليب قليل الدسم %1 | 1 كوب | 102 |
بياض البيض | حبة كبيرة | 17 | حليب كامل الدسم | 1كوب | 150 |
كوكاكولا دايت | 240 مليليتر | 1 | بطيخ | نصف حبة (200جرام) | 31 |
كوكا كولا | 240 مليليتر | 97 | البرتقال | حبة (150 جرام) | 42 |
فانتا | 240 مليليتر | 119 | مورز | حبة (90 جرام) | 42 |
سبرايت | 240 مليليتر | 96 | تفاح | حبة (150 جرام) | 53 |
سفن اب | 240 مليليتر | 90 | ببسي دايت | 240 مليليتر | - |
| السعرات الحراريه لكل 100جم | |||||||
| مجموعة الفواكه | مجموعة الحليب ومشتقاتها | مجموعة الخضار | مجموعة اللحوم | ||||
| السعر | الصنف | السعر | الصنف | 20 | جزر | 99 | ربيان مسلوق |
| 29 | جريب فروت | 35 | حليب منزوع الدسم | 20 | طماطم | 130 | تونة بالماء |
| 46 | برتقال | 50 | حليب قليل الدسم | 23 | الكرنب | 150 | كبدة دجاج |
| 48 | مشمش | 51 | لبن رائب | 23 | سبانخ | 151 | سمك مشوي |
| 49 | أناناس | 61 | لبن زبادي | 29 | ليمون | 165 | دجاج مسحّب مطبوخ |
| 53 | شمام | 62 | الحليب | 100 | بطاطس | 165 | صدر دجاج مشوي |
| 58 | تفاح | 215 | قشدة عادية | | | 190 | دجاج مشوي |
| 65 | مانجو | 268 | جبن أبيض | | | 191 | تونة بالزيت |
| 70 | عنب | 285 | جبنة موزاريلا | | | 191 | لحم غنم بدون شحم |
| 92 | موز | 370 | جبن شرائح | | | 217 | كبدة مقلية |
| 270 | تمر | 375 | جبن كرافت | | | 260 | صدر دجاج مقلي |
| | | | | | | 263 | لحم بقري أحمر |
| | | | | | | 268 | فخذ دجاج مقلي |
| | | مجموعات اخري | مجموعة الخبز والحبوب | 276 | لحم غنم قليل الشحم | ||
| | | السعر | الصنف | | | 313 | مرتديلا |
| | | 0 | الشاي بدون سكر | 128 | رز مسلوق | 324 | جناح دجاج مقلي |
| | | 0 | القهوة بدون سكر | 140 | مكرونة | 362 | نقانق |
| | | 1 | دايت كولا | 260 | توست أبيض | 363 | حلم بقري بالشحم |
| | | 40 | الكولا أو البيبسي | 260 | توست أسمر | 364 | لحم مفروم بالشحم |
| | | 40 | عصير الليمون | 260 | خبز أبيض | 99 | ربيان مسلوق |
| | | 51 | بياض البيض | 260 | خبز بر | 130 | تونة بالماء |
| | | 60 | الفول | 390 | كورنفلكس | 150 | كبدة دجاج |
| | | 150 | بيض مسلوق | 400 | دونت | 151 | سمك مشوي |
| | | 200 | بيض مقلي | | | 165 | دجاج مسحّب مطبوخ |
| | | 368 | صفار البيض | | | 165 | صدر دجاج مشوي |
| | | 430 | معمول | | | 190 | دجاج مشوي |
| | | 550 | بقلاوة | | | 191 | تونة بالزيت |
| | | 580 | كنافة | | | 191 | لحم غنم بدون شحم |
| | | 590 | لوز سوداني | | | 217 | كبدة مقلية |
| | | 620 | فستق | | | 260 | صدر دجاج مقلي |
| | | 630 | بندق | | | 263 | لحم بقري أحمر |
| | | 665 | صنوبر | | | 268 | فخذ دجاج مقلي |
| | | | | | | 276 | لحم غنم قليل الشحم |
| | | | | | | 313 | مرتديلا |
| | | | | | | 324 | جناح دجاج مقلي |
| | | | | | | 362 | نقانق |
| | | | | | | 363 | حلم بقري بالشحم |
| | | | | | | 364 | لحم مفروم بالشحم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق